拜仁慕尼黑中文官方网站
2011/12 德甲联赛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 战报 |
| 08月07日 23:30 | 第1轮 | 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 门兴格拉德巴赫 | 战报 |
| 08月13日 21:30 | 第2轮 | 沃尔夫斯堡 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 08月20日 21:30 | 第3轮 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 汉堡 | 战报 |
| 08月27日 21:30 | 第4轮 | 凯泽斯劳滕 | 0-3 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 09月10日 21:30 | 第5轮 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 弗赖堡 | 战报 |
| 09月18日 23:30 | 第6轮 | 沙尔克04 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 09月25日 00:30 | 第7轮 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 勒沃库森 | 战报 |
| 10月01日 21:30 | 第8轮 | 霍芬海姆 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 10月15日 21:30 | 第9轮 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 柏林赫塔 | 战报 |
| 10月23日 23:30 | 第10轮 | 汉诺威96 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 10月29日 21:30 | 第11轮 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 纽伦堡 | 战报 |
| 11月07日 00:30 | 第12轮 | 奥格斯堡 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 11月20日 01:30 | 第13轮 | 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 多特蒙德 | 战报 |
| 11月28日 00:30 | 第14轮 | 美因茨05 | 3-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 12月03日 22:30 | 第15轮 | 拜仁慕尼黑 | 4-1 | 云达不来梅 | 战报 |
| 12月12日 00:30 | 第16轮 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 12月17日 03:30 | 第17轮 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 科隆 | 战报 |
| 01月21日 03:30 | 第18轮 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 01月28日 22:30 | 第19轮 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 沃尔夫斯堡 | 战报 |
| 02月05日 01:30 | 第20轮 | 汉堡 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 02月11日 22:30 | 第21轮 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 凯泽斯劳滕 | 战报 |
| 02月19日 01:30 | 第22轮 | 弗赖堡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 02月26日 22:30 | 第23轮 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 沙尔克04 | 战报 |
| 03月03日 22:30 | 第24轮 | 勒沃库森 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 03月10日 22:30 | 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 7-1 | 霍芬海姆 | 战报 |
| 03月18日 01:30 | 第26轮 | 柏林赫塔 | 0-6 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 03月24日 22:30 | 第27轮 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 汉诺威96 | 战报 |
| 03月31日 21:30 | 第28轮 | 纽伦堡 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 04月07日 21:30 | 第29轮 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 奥格斯堡 | 战报 |
| 04月12日 02:00 | 第30轮 | 多特蒙德 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 04月15日 00:30 | 第31轮 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 美因茨05 | 战报 |
| 04月21日 21:30 | 第32轮 | 云达不来梅 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 04月28日 21:30 | 第33轮 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 斯图加特 | 战报 |
| 05月05日 21:30 | 第34轮 | 科隆 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
2011/12 德国杯
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 战报 |
| 08月02日 02:30 | 第1轮 | 不伦瑞克 | 0-3 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 10月27日 02:30 | 第2轮 | 拜仁慕尼黑 | 6-0 | 因格尔施塔特 | 战报 |
| 12月21日 02:00 | 1/8决赛 | 波鸿 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 02月09日 03:30 | 1/4决赛 | 斯图加特 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 03月22日 03:30 | 半决赛 | 门兴格拉德巴赫 | 2-4 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 05月13日 02:00 | 决赛(柏林) | 多特蒙德 | 5-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
2011/12 欧洲冠军联赛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 战报 |
| 08月18日 02:45 | 资格赛附加赛 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 苏黎世 | 战报 |
| 08月24日 02:45 | 资格赛附加赛 | 苏黎世 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 09月15日 02:45 | 欧冠小组赛 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 09月28日 02:45 | 欧冠小组赛 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 曼城 | 战报 |
| 10月19日 02:45 | 欧冠小组赛 | 那不勒斯 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 11月03日 03:45 | 欧冠小组赛 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 那不勒斯 | 战报 |
| 11月23日 03:45 | 欧冠小组赛 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 | 战报 |
| 12月08日 03:45 | 欧冠小组赛 | 曼城 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 02月23日 03:45 | 欧冠1/8决赛首回合 | 巴塞尔 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 03月14日 03:45 | 欧冠1/8决赛次回合 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 巴塞尔 | 战报 |
| 03月29日 02:45 | 欧冠1/4决赛首回合 | 马赛 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 04月04日 02:45 | 欧冠1/4决赛次回合 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 马赛 | 战报 |
| 04月18日 02:45 | 欧冠半决赛首回合 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 皇家马德里 | 战报 |
| 04月26日 02:45 | 欧冠半决赛次回合 | 皇家马德里 | 3-4 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 05月20日 02:45 | 欧冠决赛 | 拜仁慕尼黑 | | 切尔西 | |
2011/12 季前赛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 战报 |
| 07月06日 23:00 | 友谊赛 | 特伦蒂诺联队 | 0-15 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 07月09日 23:00 | 友谊赛 | 卡塔尔 | 2-4 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 07月15日 00:00 | 友谊赛 | 卡尔蔡斯耶拿队 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 07月20日 02:30 | 德国电信杯半决赛 | 汉堡 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 07月21日 00:45 | 德国电信杯季军赛 | 美因茨 | 4-5(点球) | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 07月24日 00:00 | 梦之赛 | 球迷联队 | 2-15 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
| 07月27日 02:30 | 奥迪杯半决赛 | 拜仁慕尼黑 | 6-4 | AC米兰 | 战报 |
| 07月28日 02:45 | 奥迪杯决赛 | 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 巴塞罗那 | 战报 |